北京快乐8玩法规则
常规玩法 | |||
玩法组 | 玩法 |
玩法说明 | 中奖举例 |
---|---|---|---|
任选型 | 任选一 | 从01-80中任选1个号码组成一注,当期开奖结果的20个号码中包含所选号码,即为中奖。兼中兼得。 | 投注方案:01,开奖号码:01 02 03 04 05 06 07 08 21 22 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,中奖结果:中1个号码。 |
任选二 | 从01-80中任选2个号码组成一注,当期开奖结果的20个号码中包含所选号码,即为中奖。兼中兼得。 | 投注方案:01 02,开奖号码:01 02 03 04 05 06 07 08 21 22 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,中奖结果:中2个号码。 | |
任选三 | 从01-80中选择3个号码组成一注,当期开奖结果的20个号码中包含3个所选号码,即可中奖。兼中兼得。 | 投注方案:01 02 03,开奖号码:01 02 03 04 05 06 07 08 21 22 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,中奖结果:中3个号码。 | |
任选四 | 从01-80中选择3个号码组成一注,当期开奖结果的20个号码中包含4个所选号码,即可中奖。兼中兼得。 | 投注方案:01 02 03 04,开奖号码:01 02 03 04 05 06 07 08 21 22 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,中奖结果:中4个号码。 | |
任选五 | 从01-80中选择3个号码组成一注,当期开奖结果的20个号码中包含5个所选号码,即可中奖。兼中兼得。 | 投注方案:01 02 03 04 05,开奖号码:01 02 03 04 05 06 07 08 21 22 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,中奖结果:中5个号码。 | |
任选六 | 从01-80中选择3个号码组成一注,当期开奖结果的20个号码中包含6个所选号码,即可中奖。兼中兼得。 | 投注方案:01 02 03 04 05 06,开奖号码:01 02 03 04 05 06 07 08 21 22 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,中奖结果:中6个号码。 | |
任选七 | 从01-80中选择3个号码组成一注,当期开奖结果的20个号码中包含7个所选号码,即可中奖。兼中兼得。 | 投注方案:01 02 03 04 05 06 08,开奖号码:01 02 03 04 05 06 07 08 21 22 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80,中奖结果:中7个号码。 |
信用玩法 | |
玩法 | 玩法说明 |
---|---|
总和 |
以所有20个开奖号码的数字相加的和值来判定,分为“总和大”、“总和小”、“总和单”、“总和双”、“总和810”; 1、总和大/小:20个号码相加的总和值大于810,为总和大;20个号码相加的总和值小于810,则为总和小。 2、总和单/双:20个号码相加的总和值为单数,为总和单;20个号码相加的总和值为双数,为总和双。 3、总和810:20个号码相加的总和值等于810,叫总和810。 |
总和过关 |
以所有20个开奖号码的数字相加的和值来判定,通过大小和单双组合产生“总大单”、“总大双”、“总小单”和“总小双”。 1、总大单/双:20个号码相加的总和值大于810的单数为“总大单”,20个号码相加的综合值大于810的双数为“总大双”。 2、总小单/双:20个号码相加的总和值小于810的单数为“总小单”,20个号码相加的综合值小于810的双数为“总小双”。 总和值等于810,则视为和局,总大单/双、总小单/双不计算输赢 |
前后和 |
前后盘说明:开奖号码01至40为前盘号码,41至80为后盘号码。 1、前(多):开出的20个号码中,前盘号码(01-40)比后盘号码(41-80)的个数多时,则为前(多)。 2、后(多):开出的20个号码中,后盘号码(41-80)比前盘号码(01-40)的个数多时,则为后(多)。 3、前后(和):若开出的20个号码中,前盘号码(01-40)和后盘号码(41-80)的个数相同时(各10个数字),即为前后(和)。 |
单双和 |
开奖号码中1、3、5...79为单数号码,2、4、6...80为双数号码。 1、单(多):开出的20个号码中,单数号码比双数号码多时,则为单(多)。 2、双(多):开出的20个号码中,双数号码比单数号码多时,则为双(多)。 3、单双(和):开出的20个号码中,单数号码和双数号码个数相同时,则为单双(和)。 |